| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ai-tutor-builder" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ai-tutor-builder" job="github_runners_status" | 1774011421.5424602 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ai-tutor-builder" job="github_runners_status" runner="ai-tutor-builder" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-additional" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-additional" job="github_runners_status" | 1774011421.6918328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-additional" job="github_runners_status" runner="android-hetzner-additional" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-dedicated" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-dedicated" job="github_runners_status" | 1774011421.840962 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="android-hetzner-dedicated" job="github_runners_status" runner="android-hetzner-dedicated" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-1" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-1" job="github_runners_status" | 1774011421.989781 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-1" job="github_runners_status" runner="backend-runner-hz-65.21.55.77-1" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-2" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-2" job="github_runners_status" | 1774011422.1390142 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="backend-runner-hz-65.21.55.77-2" job="github_runners_status" runner="backend-runner-hz-65.21.55.77-2" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-01" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-01" job="github_runners_status" | 1774011422.2883706 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-01" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-01" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-02" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-02" job="github_runners_status" | 1774011422.4376369 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-02" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-02" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-03" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-03" job="github_runners_status" | 1774011422.587915 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-03" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-03" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-04" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-04" job="github_runners_status" | 1774011422.7353394 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-04" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-04" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-05" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-05" job="github_runners_status" | 1774011422.8842516 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-05" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-05" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-06" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-06" job="github_runners_status" | 1774011423.032799 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-06" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-06" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-07" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-07" job="github_runners_status" | 1774011423.1835632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-07" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-07" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-08" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-08" job="github_runners_status" | 1774011423.3320296 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="gh-runner-amd64-08" job="github_runners_status" runner="gh-runner-amd64-08" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="healthcheck" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="healthcheck" job="github_runners_status" | 1774011425.668155 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="healthcheck" job="github_runners_status" runner="healthcheck" source="Promova-QAAutoTests" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-1" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-1" job="github_runners_status" | 1774011423.6340697 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-1" job="github_runners_status" runner="hetzner-1-1" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-integration" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-integration" job="github_runners_status" | 1774011423.7831733 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1-integration" job="github_runners_status" runner="hetzner-1-integration" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1" job="github_runners_status" | 1774011423.4809484 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-1" job="github_runners_status" runner="hetzner-1" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-2" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-2" job="github_runners_status" | 1774011424.0845683 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-2" job="github_runners_status" runner="hetzner-2-2" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-integration" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-integration" job="github_runners_status" | 1774011424.2345648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2-integration" job="github_runners_status" runner="hetzner-2-integration" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2" job="github_runners_status" | 1774011423.9330845 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hetzner-2" job="github_runners_status" runner="hetzner-2" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hz-backend-runner-second" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hz-backend-runner-second" job="github_runners_status" | 1774011424.384033 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="hz-backend-runner-second" job="github_runners_status" runner="hz-backend-runner-second" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="internal_deploy_srv" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="internal_deploy_srv" job="github_runners_status" | 1774011424.5309246 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="internal_deploy_srv" job="github_runners_status" runner="internal_deploy_srv" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ios" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ios" job="github_runners_status" | 1774011424.681129 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="ios" job="github_runners_status" runner="ios" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4-2" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4-2" job="github_runners_status" | 1774011424.9800203 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4-2" job="github_runners_status" runner="macmini-m4-2" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4" job="github_runners_status" | 1774011424.829625 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="macmini-m4" job="github_runners_status" runner="macmini-m4" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-runner" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-runner" job="github_runners_status" | 1774011425.1290977 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-runner" job="github_runners_status" runner="qa-runner" source="org" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-tmp" job="github_runners_status" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-tmp" job="github_runners_status" | 1774011425.8165927 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="qa-tmp" job="github_runners_status" runner="qa-tmp" source="Promova-QAAutoTests" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="jira_metrics" project="PRMV" | 339.91 |
| instance="" job="jira_metrics" project="PGS" | 21.14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" | 109.16 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 502.93 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" | 390.14 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 68.41 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 831.43 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 539.73 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" | 1187.94 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 578.03 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 678.77 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 45.57 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" | 2738.18 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" | 383.87 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" | 946.51 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" | 986.87 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PGS" | 1737.95 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" | 1336.58 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PGS" | 166.63 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" | 505.49 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PGS" | 5181.56 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 124.39 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 1499.83 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 307.13 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 166.23 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 1631.1 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 807.78 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 1328.23 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 244.9 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 80.72 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_testing" | 110.63 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_prod" | 181.72 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 3659.23 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_testing" | 137.35 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 5835.79 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 2296.3 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 198.34 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 19.74 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 483.51 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 366.58 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 822.23 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 704.82 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 18.31 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_testing" | 38.97 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 12.91 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 66.49 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_prod" | 107.93 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 2902.91 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_design" | 338.79 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 52.22 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 2702.49 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_prod" | 57.13 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 344.21 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 2053.48 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 475.45 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 672.19 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 414.94 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_prod" | 97.11 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 41.19 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_in_progress" | 734.22 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 1511.85 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_design" | 369.73 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_in_progress" | 421.61 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 14.54 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 49.15 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 118.99 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 150.38 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_prod" | 84.41 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 209.38 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_prod" | 156.69 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 765.39 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 261.79 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 105.54 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 93.43 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 1388.83 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 672.15 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 361.14 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 189.94 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 266.7 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 136.29 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_finalization" | 272.52 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 126.53 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 462.52 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 615.01 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 893.71 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 58.43 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 1.72 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 1088.85 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ux_writing_proofread" | 3.51 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_finalization" | 339 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 1165.07 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_progress" | 2916.94 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 1319.16 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_review" | 207.56 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 454.64 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 1004.17 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 0.01 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_testing" | 193.45 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_prod" | 430.74 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 129.38 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 79.35 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 209.55 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 1709.71 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 46.81 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 794.58 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 396.32 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 708.85 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_prod" | 104.12 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 1605.7 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 48.25 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="backlog" | 875.68 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 2493.07 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 542.58 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 3527.89 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ux_writing_proofread" | 315.97 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 243.56 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="qa_review" | 45.57 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 301.07 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_development" | 62.61 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="code_review" | 80.84 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="qa_review" | 110.7 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 84.55 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 137.14 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 136.44 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="qa_review" | 122.32 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 1336.41 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 380.64 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 13031.46 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 47.29 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_testing" | 0.57 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 158.58 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="qa_review" | 0.81 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 3.58 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_prod" | 34.92 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 116.31 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 0.01 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="qa_review" | 100.12 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="testing" | 15.9 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 17406.93 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 0.04 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_progress" | 1395.22 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_progress" | 902.15 |
| instance="" issue_type="analytics sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 0.01 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design" | 1154.74 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 10.33 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="testing" | 37.93 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="testing" | 28.46 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="testing" | 24.96 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 1891.41 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="reopen" | 0 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="rejected" | 1321.56 |
| instance="" issue_type="design sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 0.04 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_finalization" | 297.1 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_in_progress" | 285.16 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 0 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="requirements" | 0 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 2994.21 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_development" | 5279.73 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="blocked" | 17.76 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="ready_for_prod" | 0.22 |
| instance="" issue_type="qa automation sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_testing" | 0.67 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="design_backlog" | 103 |
| instance="" issue_type="design task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="refinement" | 35.02 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="on_hold" | 5953.33 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="done" | 0.08 |
| instance="" issue_type="analytics task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_review" | 6677.42 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="open" | 536.42 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="grooming" | 1059.62 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="open" | 1486 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PRMV" status="to-do" | 22315.88 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PRMV" status="grooming" | 13832.31 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="in_progress" | 2133.96 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PRMV" status="open" | 0 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="backlog" | 737.68 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="backlog" | 1019.65 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_development" | 512.45 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_development" | 101.32 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_development" | 180.09 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_development" | 18.17 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_testing" | 41.89 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="refinement" | 406.94 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_testing" | 77.97 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="backlog" | 240.07 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="code_review" | 46.16 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_prod" | 38.74 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="reopen" | 112.87 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_development" | 440.28 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_development" | 86.06 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="on_hold" | 434.02 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="code_review" | 70.46 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_testing" | 83.48 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="testing" | 52.07 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_prod" | 77.55 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="on_hold" | 486.81 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="testing" | 63.69 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_prod" | 62.94 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="code_review" | 27.28 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="reopen" | 55.45 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="testing" | 17.36 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_prod" | 133.91 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_prod" | 17.2 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="rejected" | 3582.85 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" status="backlog" | 553.56 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" status="ready_for_development" | 319.6 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_development" | 191.93 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" status="on_hold" | 459.76 |
| instance="" issue_type="qa automation task" job="jira_metrics" project="PGS" status="code_review" | 74.9 |
| instance="" issue_type="epic" job="jira_metrics" project="PGS" status="to-do" | 4901.12 |
| instance="" issue_type="hypothesis" job="jira_metrics" project="PGS" status="ideation" | 600.02 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="on_hold" | 335.68 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="rejected" | 3347.34 |
| instance="" issue_type="bug" job="jira_metrics" project="PGS" status="refinement" | 254.33 |
| instance="" issue_type="task" job="jira_metrics" project="PGS" status="requirements" | 1810.83 |
| instance="" issue_type="sub-task" job="jira_metrics" project="PGS" status="rejected" | 2214.09 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PGS" status="backlog" | 2859.42 |
| instance="" issue_type="story" job="jira_metrics" project="PGS" status="in_development" | 263.43 |
